Rozvrhy 2009/2010
| Rozvrh hodin 1. třída | ||||||||||
| třídní učitel : Mgr. Jarmila Voženílková | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Pondělí | Čt/Ps | M | Prv | TV | ||||||
| Úterý | Čt | M | HV | Čt | ||||||
| Středa | Čt/Ps | M | Čt/Ps | VV | ||||||
| Čtvrtek | Čt | Prv | Čt/Ps | TV | ||||||
| Pátek | Čt/Ps | M | PČ | Čt/Ps | Náb. | |||||
| Rozvrh hodin 2. třída | ||||||||||
| třídní učitel : Barbara Komárková | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Pondělí | M | Čj | TV | Čt | ||||||
| Úterý | Čj | M | Prv | HV | Čt/Ps | |||||
| Středa | Čj | M | Čt/Ps | Čt | TV | |||||
| Čtvrtek | Náb. | Čj | M | Prv | Čt | |||||
| Pátek | Čj | M | VV | PČ | ||||||
| Rozvrh hodin 3. třída | ||||||||||
| třídní učitel : Mgr. Šárka Kubišová | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Pondělí | Náb. | M | Prv | HV | Čt | |||||
| Úterý | M | Čj | Čt/Ps | Aj | Čj-sl | |||||
| Středa | Čj | M | Prv | TV | Aj | |||||
| Čtvrtek | M | Čj | VV | PČ | Čt/Ps | |||||
| Pátek | Čj | M | Prv | TV | Aj | |||||
| Rozvrh hodin 4. třída | ||||||||||
| třídní učitel : Mgr. Petra Onderková | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Pondělí | Čj | M | Vlast. | Čt | HV | |||||
| Úterý | Náb. | Čj | M | Aj | VV |
VV |
||||
| Středa | Čj | M | TV | Čt | Přír. | |||||
| Čtvrtek | Aj | Čj | M | Vlast. | Čt | |||||
| Pátek | Čj | M | TV | Aj | PČ | |||||
| Rozvrh hodin 5. třída | ||||||||||
| třídní učitel : Mgr. Jana Bošňáková | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Pondělí | M | Čj | Aj | Vlast. | TV | |||||
| Úterý | Čj | M | Přír. | HV | Čt | |||||
| Středa | M | Čj | Aj | Čt | VV | VV | ||||
| Čtvrtek | Čj | M | Vlast. | Aj | TV | |||||
| Pátek | Čj | M | Čj-sl | Přír. | PČ | Náb. | ||||
| Šárka Holušová | Náboženství | |||||||||
| 3 | 4 | |||||||||
| Pondělí | HV - 3 | 1. tř | Pátek | 5 h | ||||||
| Úterý | HV - 1 | HV - 5 | 2. tř | Čtvrtek | 1 h | |||||
| Středa | TV - 4 | TV - 3 | 3. tř | Pondělí | 1 h | |||||
| Čtvrtek | VV - 3 | PČ - 3 | 4. tř | Úterý | 1 h | |||||
| Pátek | TV - 4 | TV - 3 | 5. tř | Pátek | 6 h | |||||